Погода для занятых
Погода в Караби-Яйле
| 12.02ВС | 13.02ПН | 14.02ВТ | 15.02СР | 16.02ЧТ | 17.02ПТ | 18.02СБ | 19.02ВС | 20.02ПН | 21.02ВТ | 22.02СР | 23.02ЧТ | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем°C | -6° | -1° | -1° | -6° | -1° | -2° | -6° | -4° | +2° | +4° | +6° | +7° |
| Температура ночью°C | -9° | -4° | -7° | -10° | -7° | -7° | -8° | -8° | -6° | -4° | -3° | -2° |
| Давл. мм рт.ст. | 653 | 644 | 638 | 637 | 638 | 641 | 676 | 679 | 680 | 680 | 679 | 678 |
| Влажность % | 73 | 60 | 79 | 75 | 54 | 70 | 53 | 61 | 79 | 77 | 80 | 83 |
| Ветер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается °C | -8 | -3 | -4 | -9 | -1 | -6 | -10 | -7 | +1 | +3 | +4 | +5 |
График температуры
Это интересно
Погодные новости
Известные люди о погоде
Погодные информеры
Хотите быстро повысить информативность своего сайта? Разместите один из наших погодных информеров.

