Погода для занятых
Погода в Керчи
| 12.02ВС | 13.02ПН | 14.02ВТ | 15.02СР | 16.02ЧТ | 17.02ПТ | 18.02СБ | 19.02ВС | 20.02ПН | 21.02ВТ | 22.02СР | 23.02ЧТ | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура днем°C | -9° | -5° | -1° | -8° | -5° | -2° | -1° | +3° | +6° | +8° | +8° | +8° |
| Температура ночью°C | -9° | -3° | -6° | -8° | -5° | -3° | -1° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° |
| Давл. мм рт.ст. | 770 | 761 | 754 | 752 | 755 | 758 | 765 | 770 | 769 | 768 | 767 | 767 |
| Влажность % | 75 | 68 | 88 | 87 | 67 | 70 | 74 | 56 | 81 | 81 | 81 | 82 |
| Ветер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается °C | -12 | -10 | -6 | -13 | -7 | -5 | -4 | +3 | +6 | +7 | +7 | +6 |
График температуры
Это интересно
Погодные новости
Известные люди о погоде
Погодные информеры
Хотите быстро повысить информативность своего сайта? Разместите один из наших погодных информеров.

