Хочу по-новому! Погода в старом формате: на 1-3 дня [на 3-5 дней] на 5-7 дней
Погода в Анталии
| ФАКТ 13.02 05:00 | 15 Февраля, Среда | 16 Февраля, Четверг | 17 Февраля, Пятница | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура, °C | +4° | +10° | +10° | +13° | +8° | +5° | +5° | +12° | +7° | +5° | +7° | +11° | +4° |
| Давл., мм рт.ст. | 758 | 754 | 751 | 749 | 750 | 752 | 752 | 751 | 749 | 747 | 746 | 745 | 747 |
| Влажность, % | 71 | 88 | 93 | 70 | 56 | 66 | 65 | 56 | 81 | 87 | 88 | 49 | 52 |
| Ветер, м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается, °C | 4° | +10° | +10° | +13° | +7° | +3° | +5° | +12° | +7° | +5° | +6° | +9° | +1° |
Это интересно
Погодные новости
Астрономия
Солнце
Луна
- Восход 06:47
- Заход 17:36
- Долгота 10:49
- Фаза 68%
- Стареющая
13.02.2012
Известные люди о погоде
Погодные информеры
Хотите быстро повысить информативность своего сайта? Разместите один из наших погодных информеров.

