Новости Украины
...
Хочу по-новому! Погода в старом формате: [на 1-3 дня] на 3-5 дней на 5-7 дней
Полтава
| ФАКТ 7.09 12:00 | 07 Сентября, Вторник | 08 Сентября, Среда | 09 Сентября, Четверг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура °C | +15° | +10° | +10° | +17° | +12° | +12° | +13° | +17° | +10° | +6° | +10° | +17° | +10° |
| Давл. мм рт.ст. | 751 | 751 | 752 | 750 | 750 | 750 | 751 | 751 | 753 | 754 | 756 | 755 | 755 |
| Влажность % | 50 | 80 | 80 | 42 | 62 | 64 | 62 | 49 | 74 | 90 | 63 | 39 | 61 |
| Ветер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Комфорт °C | 15° | +9° | +9° | +17° | +12° | +11° | +13° | +17° | +10° | +6° | +9° | +17° | +10° |
Астрономия
Солнце
Луна
- Восход 06:05
- Заход 19:13
- Долгота 13:08
- Фаза 1%
- Стареющая
07.09.2010


