Погода для зайнятих
Погода у Пензі
| 13.02ПН | 14.02ВТ | 15.02СР | 16.02ЧТ | 17.02ПТ | 18.02СБ | 19.02НД | 20.02ПН | 21.02ВТ | 22.02СР | 23.02ЧТ | 24.02ПТ | |
| Хмарність | ||||||||||||
| Опади | ||||||||||||
| Температура вдень°C | -19° | -16° | -13° | -11° | -11° | -11° | -12° | -10° | -8° | -6° | -6° | -6° |
| Температура вночі°C | -19° | -16° | -13° | -14° | -19° | -19° | -28° | -21° | -17° | -14° | -15° | -13° |
| Тиск мм рт.ст. | 758 | 755 | 746 | 749 | 753 | 756 | 753 | 754 | 755 | 755 | 754 | 751 |
| Вологість % | 77 | 77 | 80 | 67 | 67 | 70 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 94 |
| Вітер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відчувається °C | -23 | -22 | -20 | -16 | -14 | -14 | -14 | -11 | -12 | -10 | -9 | -10 |
Графік температури
Це цікаво
Погодні новини
Відомі люди про погоду
Погодні інформери
Хочете швидко підвищити інформативність свого сайту? Розмістіть один з наших погодних інформерів.

