Погода для зайнятих
Погода у Києві
| 13.02ПН | 14.02ВТ | 15.02СР | 16.02ЧТ | 17.02ПТ | 18.02СБ | 19.02НД | 20.02ПН | 21.02ВТ | 22.02СР | 23.02ЧТ | 24.02ПТ | |
| Хмарність | ||||||||||||
| Опади | ||||||||||||
| Температура вдень°C | -8° | -4° | -5° | 0° | -3° | -3° | -4° | -1° | +1° | +1° | +1° | 0° |
| Температура вночі°C | -8° | -10° | -5° | -7° | -6° | -10° | -10° | -10° | -4° | -6° | -8° | -9° |
| Тиск мм рт.ст. | 752 | 744 | 737 | 740 | 747 | 751 | 752 | 749 | 749 | 749 | 750 | 748 |
| Вологість % | 73 | 82 | 78 | 78 | 83 | 81 | 91 | 99 | 94 | 96 | 94 | 93 |
| Вітер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відчувається °C | -11 | -8 | -9 | -3 | -5 | -5 | -8 | -3 | -2 | -1 | 0 | -1 |
Графік температури
Це цікаво
Погодні новини
Відомі люди про погоду
Погодні інформери
Хочете швидко підвищити інформативність свого сайту? Розмістіть один з наших погодних інформерів.

