Погода для зайнятих
Погода у Донецьку
| 13.02ПН | 14.02ВТ | 15.02СР | 16.02ЧТ | 17.02ПТ | 18.02СБ | 19.02НД | 20.02ПН | 21.02ВТ | 22.02СР | 23.02ЧТ | 24.02ПТ | |
| Хмарність | ||||||||||||
| Опади | ||||||||||||
| Температура вдень°C | -7° | -1° | -4° | -1° | -2° | -8° | -13° | -3° | 0° | -1° | 0° | 0° |
| Температура вночі°C | -9° | -2° | -3° | -9° | -9° | -16° | -17° | -10° | -10° | -9° | -7° | -7° |
| Тиск мм рт.ст. | 748 | 737 | 735 | 734 | 739 | 742 | 749 | 749 | 749 | 749 | 747 | 745 |
| Вологість % | 62 | 73 | 71 | 80 | 81 | 72 | 90 | 92 | 95 | 93 | 93 | 92 |
| Вітер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відчувається °C | -10 | -4 | -4 | -1 | -4 | -12 | -16 | -8 | -3 | -4 | -2 | -2 |
Графік температури
Це цікаво
Погодні новини
Відомі люди про погоду
Погодні інформери
Хочете швидко підвищити інформативність свого сайту? Розмістіть один з наших погодних інформерів.

