Погода для зайнятих
Погода у Сочі
| 13.02ПН | 14.02ВТ | 15.02СР | 16.02ЧТ | 17.02ПТ | 18.02СБ | 19.02НД | 20.02ПН | 21.02ВТ | 22.02СР | 23.02ЧТ | 24.02ПТ | |
| Хмарність | ||||||||||||
| Опади | ||||||||||||
| Температура вдень°C | +9° | +9° | +10° | +4° | +6° | +5° | -1° | +1° | +7° | +9° | +9° | +10° |
| Температура вночі°C | +7° | +6° | +5° | +3° | +5° | 0° | -3° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° |
| Тиск мм рт.ст. | 755 | 752 | 744 | 747 | 745 | 743 | 756 | 761 | 767 | 764 | 764 | 761 |
| Вологість % | 59 | 65 | 66 | 77 | 61 | 82 | 82 | 72 | 75 | 74 | 74 | 73 |
| Вітер м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відчувається °C | +9 | +7 | +9 | +3 | +6 | +5 | -5 | -1 | +7 | +9 | +9 | +10 |
Графік температури
Це цікаво
Погодні новини
Відомі люди про погоду
Погодні інформери
Хочете швидко підвищити інформативність свого сайту? Розмістіть один з наших погодних інформерів.

