Хочу по-новому! Погода в старому форматі: [на 1-3 дні] на 3-5 днів на 5-7 днів
Погода в Анталії
| ФАКТ 13.02 11:00 | 13 Лютого, Понеділок | 14 Лютого, Вівторок | 15 Лютого, Середа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ніч | Ранок | День | Вечір | Ніч | Ранок | День | Вечір | Ніч | Ранок | День | Вечір | ||
| Хмарність | |||||||||||||
| Опади | |||||||||||||
| Температура, °C | +14° | +5° | +5° | +16° | +12° | +10° | +10° | +14° | +12° | +11° | +11° | +14° | +9° |
| Тиск, мм рт.ст. | 758 | 758 | 758 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 753 | 751 | 749 | 750 |
| Вологість, % | 22 | 70 | 66 | 49 | 64 | 74 | 88 | 79 | 84 | 91 | 91 | 63 | 59 |
| Вітер, м/сек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відчувається, °C | 14° | +4° | +4° | +16° | +12° | +10° | +10° | +14° | +12° | +11° | +11° | +14° | +8° |
Це цікаво
Погодні новини
Астрономія
Сонце
Місяць
- Схід 06:47
- Захід 17:36
- Тривал. 10:49
- Фаза 64%
- Старіюча
13.02.2012
Відомі люди про погоду
Погодні інформери
Хочете швидко підвищити інформативність свого сайту? Розмістіть один з наших погодних інформерів.

