Ніч
День
Сб 21.04 |
![]() |
Ясно | +2 | ![]() |
Слабка хмарність | +14 |
Сб, 21 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +2 | 731 |
|
74 | +1 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +3 | 731 |
|
72 | +3 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +14 | 729 |
|
38 | +14 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність | +11 | 728 |
|
62 | +11 |
Ніч
День
Нд 22.04 |
![]() |
Сильна хмарність | +7 | ![]() |
Ясно | +16 |
Нд, 22 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність | +7 | 730 |
|
67 | +7 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +7 | 731 |
|
68 | +7 |
День | ![]() |
Ясно | +16 | 730 |
|
42 | +16 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +11 | 729 |
|
68 | +11 |
Ніч
День
Пн 23.04 |
![]() |
Слабка хмарність | +8 | ![]() |
Хмарно | +18 |
Пн, 23 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Слабка хмарність | +8 | 731 |
|
67 | +8 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +8 | 731 |
|
74 | +8 |
День | ![]() |
Хмарно | +18 | 730 |
|
45 | +18 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +13 | 729 |
|
62 | +13 |
Ніч
День
Вт 24.04 |
![]() |
Ясно | +7 | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +11 |
Вт, 24 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +7 | 729 |
|
64 | +7 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність | +8 | 728 |
|
72 | +8 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +11 | 727 |
|
87 | +10 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +11 | 724 |
|
97 | +11 |
Ніч
День
Ср 25.04 |
![]() |
Сильна хмарність, сильний дощ | +11 | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +12 |
Ср, 25 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, сильний дощ | +11 | 721 |
|
100 | +10 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +10 | 718 |
|
100 | +10 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +12 | 716 |
|
99 | +11 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +11 | 716 |
|
99 | +11 |
Ніч
День
Чт 26.04 |
![]() |
Сильна хмарність, дощ | +10 | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +10 |
Чт, 26 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +10 | 715 |
|
100 | +10 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +9 | 716 |
|
99 | +9 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +10 | 716 |
|
96 | +9 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +10 | 717 |
|
97 | +10 |
Ніч
День
Пт 27.04 |
![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +7 | ![]() |
Ясно | +17 |
Пт, 27 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +7 | 717 |
|
91 | +7 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +8 | 718 |
|
93 | +8 |
День | ![]() |
Ясно | +17 | 717 |
|
42 | +17 |
Вечір | ![]() |
Хмарно | +13 | 716 |
|
66 | +13 |
Ніч
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +10 | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +12 |
Сб, 28 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +10 | 715 |
|
76 | +10 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +8 | 716 |
|
94 | +7 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +12 | 718 |
|
55 | +11 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +12 | 719 |
|
55 | +12 |
Ніч
День
Нд 29.04 |
![]() |
Ясно | +7 | ![]() |
Ясно | +16 |
Нд, 29 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +7 | 722 |
|
76 | +6 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +5 | 723 |
|
74 | +5 |
День | ![]() |
Ясно | +16 | 722 |
|
42 | +16 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +12 | 720 |
|
73 | +12 |
Ніч
День
Пн 30.04 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Сильна хмарність | +19 |
Пн, 30 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +6 | 721 |
|
77 | +6 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +10 | 722 |
|
79 | +10 |
День | ![]() |
Сильна хмарність | +19 | 720 |
|
44 | +19 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +14 | 718 |
|
72 | +14 |
Ніч
День
Вт 1.05 |
![]() |
Ясно | +8 | ![]() |
Ясно | +23 |
Вт, 1 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +8 | 719 |
|
93 | +8 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +11 | 721 |
|
86 | +11 |
День | ![]() |
Ясно | +23 | 721 |
|
36 | +20 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +16 | 721 |
|
80 | +16 |
Ніч
День
Ср 2.05 |
![]() |
Ясно | +10 | ![]() |
Хмарно | +25 |
Ср, 2 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +10 | 721 |
|
85 | +10 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +14 | 721 |
|
80 | +14 |
День | ![]() |
Хмарно | +25 | 719 |
|
38 | +24 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність | +19 | 717 |
|
73 | +19 |
Ніч
День
Чт 3.05 |
![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +14 | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +20 |
Чт, 3 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +14 | 718 |
|
93 | +14 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +14 | 719 |
|
98 | +14 |
День | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +20 | 719 |
|
66 | +20 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +16 | 719 |
|
80 | +16 |
Ніч
День
Пт 4.05 |
![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +13 | ![]() |
Сильна хмарність, сильний дощ | +11 |
Пт, 4 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +13 | 724 |
|
99 | +13 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +12 | 724 |
|
99 | +11 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, сильний дощ | +11 | 723 |
|
100 | +10 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність, сильний дощ | +12 | 722 |
|
98 | +12 |
В а/п Алтуна-Блер Каунті
- Стислий прогноз погоди
- Погодинний прогноз погоди
- Погода на 2 тижні
- Погода на місяць
- Геомагнітний стан
- Погода по-старому
- Погода для зайнятих
- Щоденник погоди
Прогноз температури
Астрономія
Сонце
Схід
6:26
Захід
19:58
Тривал.
13:32
Місяць
Фаза
36%
Зростаючий
21 квітня 2018
