Ніч
День
Вт 24.04 |
![]() |
Хмарно | +9 | ![]() |
Ясно | +18 |
Вт, 24 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Хмарно | +9 | 772 |
|
69 | +9 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність | +11 | 772 |
|
77 | +11 |
День | ![]() |
Ясно | +18 | 764 |
|
50 | +18 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність | +14 | 761 |
|
69 | +14 |
Ніч
День
Ср 25.04 |
![]() |
Сильна хмарність, дощ | +12 | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +16 |
Ср, 25 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +12 | 758 |
|
97 | +12 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, сильний дощ | +13 | 754 |
|
98 | +12 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +16 | 749 |
|
96 | +16 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +15 | 746 |
|
99 | +15 |
Ніч
День
Чт 26.04 |
![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +14 | ![]() |
Сильна хмарність | +18 |
Чт, 26 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +14 | 745 |
|
100 | +14 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +14 | 747 |
|
87 | +13 |
День | ![]() |
Сильна хмарність | +18 | 749 |
|
53 | +18 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +15 | 752 |
|
64 | +15 |
Ніч
День
Пт 27.04 |
![]() |
Ясно | +11 | ![]() |
Сильна хмарність | +20 |
Пт, 27 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +11 | 753 |
|
79 | +11 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +12 | 755 |
|
77 | +12 |
День | ![]() |
Сильна хмарність | +20 | 753 |
|
51 | +20 |
Вечір | ![]() |
Хмарно | +14 | 752 |
|
79 | +14 |
Ніч
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +11 | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +22 |
Сб, 28 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +11 | 752 |
|
93 | +11 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +13 | 752 |
|
85 | +13 |
День | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +22 | 751 |
|
48 | +20 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +16 | 752 |
|
58 | +16 |
Ніч
День
Нд 29.04 |
![]() |
Ясно | +10 | ![]() |
Хмарно | +16 |
Нд, 29 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +10 | 755 |
|
74 | +9 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +8 | 756 |
|
61 | +6 |
День | ![]() |
Хмарно | +16 | 755 |
|
32 | +16 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +11 | 757 |
|
33 | +10 |
Ніч
День
Пн 30.04 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Ясно | +18 |
Пн, 30 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +6 | 760 |
|
47 | +5 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +7 | 763 |
|
47 | +6 |
День | ![]() |
Ясно | +18 | 761 |
|
26 | +18 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +13 | 761 |
|
55 | +13 |
Ніч
День
Вт 1.05 |
![]() |
Ясно | +8 | ![]() |
Ясно | +23 |
Вт, 1 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +8 | 761 |
|
70 | +7 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +11 | 762 |
|
62 | +11 |
День | ![]() |
Ясно | +23 | 760 |
|
35 | +22 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +16 | 758 |
|
73 | +16 |
Ніч
День
Ср 2.05 |
![]() |
Ясно | +12 | ![]() |
Ясно | +25 |
Ср, 2 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +12 | 758 |
|
85 | +12 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +15 | 758 |
|
82 | +15 |
День | ![]() |
Ясно | +25 | 755 |
|
54 | +24 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +20 | 752 |
|
73 | +20 |
Ніч
День
Чт 3.05 |
![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +16 | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +24 |
Чт, 3 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +16 | 751 |
|
87 | +16 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ, гроза | +18 | 752 |
|
90 | +18 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +24 | 752 |
|
52 | +22 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +18 | 753 |
|
69 | +18 |
Ніч
День
Пт 4.05 |
![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +16 | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +11 |
Пт, 4 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +16 | 752 |
|
82 | +15 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +14 | 753 |
|
97 | +13 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +11 | 755 |
|
97 | +11 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +11 | 756 |
|
94 | +11 |
Ніч
День
Сб 5.05 |
![]() |
Слабка хмарність | +8 | ![]() |
Слабка хмарність | +16 |
Сб, 5 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Слабка хмарність | +8 | 758 |
|
89 | +7 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +8 | 758 |
|
68 | +7 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +16 | 758 |
|
39 | +16 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність | +12 | 758 |
|
58 | +12 |
Ніч
День
Нд 6.05 |
![]() |
Сильна хмарність | +9 | ![]() |
Ясно | +14 |
Нд, 6 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність | +9 | 761 |
|
61 | +8 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +9 | 762 |
|
66 | +8 |
День | ![]() |
Ясно | +14 | 763 |
|
38 | +14 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +9 | 763 |
|
67 | +9 |
Ніч
День
Пн 7.05 |
![]() |
Ясно | +6 | ![]() |
Ясно | +15 |
Пн, 7 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +6 | 764 |
|
79 | +6 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +9 | 765 |
|
69 | +9 |
День | ![]() |
Ясно | +15 | 765 |
|
36 | +15 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +10 | 764 |
|
67 | +9 |
У Кліфтоні
- Стислий прогноз погоди
- Погодинний прогноз погоди
- Погода на 2 тижні
- Погода на місяць
- Геомагнітний стан
- Погода по-старому
- Погода для зайнятих
- Щоденник погоди
Прогноз температури
Астрономія
Сонце
Схід
6:04
Захід
19:45
Тривал.
13:41
Місяць
Фаза
70%
Зростаючий
24 квітня 2018
