Ніч
День
Сб 21.04 |
![]() |
Ясно | +12 | ![]() |
Ясно | +25 |
Сб, 21 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +12 | 748 |
|
77 | +12 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +21 | 749 |
|
56 | +18 |
День | ![]() |
Ясно | +25 | 747 |
|
44 | +24 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +17 | 747 |
|
71 | +17 |
Ніч
День
Нд 22.04 |
![]() |
Ясно | +14 | ![]() |
Ясно | +26 |
Нд, 22 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +14 | 746 |
|
80 | +14 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +22 | 746 |
|
61 | +21 |
День | ![]() |
Ясно | +26 | 743 |
|
39 | +25 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +15 | 745 |
|
68 | +15 |
Ніч
День
Пн 23.04 |
![]() |
Слабка хмарність | +14 | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +20 |
Пн, 23 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Слабка хмарність | +14 | 745 |
|
82 | +14 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, дощ, гроза | +17 | 746 |
|
84 | +17 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +20 | 746 |
|
64 | +20 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +15 | 748 |
|
80 | +15 |
Ніч
День
Вт 24.04 |
![]() |
Ясно | +9 | ![]() |
Ясно | +21 |
Вт, 24 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +9 | 748 |
|
95 | +9 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +18 | 749 |
|
60 | +18 |
День | ![]() |
Ясно | +21 | 746 |
|
44 | +20 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +13 | 747 |
|
82 | +13 |
Ніч
День
Ср 25.04 |
![]() |
Ясно | +10 | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +21 |
Ср, 25 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +10 | 745 |
|
88 | +10 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +21 | 743 |
|
54 | +19 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +21 | 743 |
|
67 | +19 |
Вечір | ![]() |
Хмарно | +14 | 746 |
|
75 | +14 |
Ніч
День
Чт 26.04 |
![]() |
Ясно | +9 | ![]() |
Ясно | +14 |
Чт, 26 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +9 | 748 |
|
82 | +9 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +14 | 749 |
|
48 | +14 |
День | ![]() |
Ясно | +14 | 750 |
|
45 | +14 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +9 | 752 |
|
66 | +9 |
Ніч
День
Пт 27.04 |
![]() |
Ясно | +7 | ![]() |
Ясно | +14 |
Пт, 27 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +7 | 752 |
|
78 | +7 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +12 | 751 |
|
58 | +12 |
День | ![]() |
Ясно | +14 | 749 |
|
55 | +14 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +9 | 749 |
|
73 | +9 |
Ніч
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +8 | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +16 |
Сб, 28 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +8 | 748 |
|
79 | +8 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +14 | 745 |
|
57 | +14 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +16 | 743 |
|
54 | +16 |
Вечір | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +11 | 744 |
|
68 | +11 |
Ніч
День
Нд 29.04 |
![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +9 | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +11 |
Нд, 29 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +9 | 746 |
|
74 | +9 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +10 | 747 |
|
73 | +9 |
День | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +11 | 749 |
|
65 | +10 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +8 | 749 |
|
72 | +8 |
Ніч
День
Пн 30.04 |
![]() |
Слабка хмарність | +6 | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +14 |
Пн, 30 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Слабка хмарність | +6 | 749 |
|
78 | +6 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +11 | 746 |
|
57 | +11 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +14 | 747 |
|
72 | +14 |
Вечір | ![]() |
Хмарно | +11 | 751 |
|
85 | +11 |
Ніч
День
Вт 1.05 |
![]() |
Хмарно | +10 | ![]() |
Хмарно | +14 |
Вт, 1 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Хмарно | +10 | 754 |
|
89 | +10 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність | +13 | 756 |
|
71 | +13 |
День | ![]() |
Хмарно | +14 | 756 |
|
65 | +14 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +10 | 756 |
|
78 | +10 |
Ніч
День
Ср 2.05 |
![]() |
Ясно | +9 | ![]() |
Слабка хмарність | +18 |
Ср, 2 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +9 | 756 |
|
82 | +9 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +15 | 755 |
|
64 | +15 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +18 | 755 |
|
60 | +18 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +14 | 755 |
|
69 | +14 |
Ніч
День
Чт 3.05 |
![]() |
Ясно | +14 | ![]() |
Хмарно, дощ | +17 |
Чт, 3 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +14 | 756 |
|
70 | +14 |
Ранок | ![]() |
Хмарно, дощ | +17 | 757 |
|
71 | +17 |
День | ![]() |
Хмарно, дощ | +17 | 757 |
|
77 | +17 |
Вечір | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +14 | 758 |
|
87 | +14 |
Ніч
День
Пт 4.05 |
![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +13 | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +15 |
Пт, 4 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +13 | 767 |
|
94 | +13 |
Ранок | ![]() |
Хмарно, дощ | +14 | 776 |
|
80 | +14 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +15 | 776 |
|
63 | +15 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +12 | 777 |
|
67 | +12 |
У Кольмарі
- Стислий прогноз погоди
- Погодинний прогноз погоди
- Погода на 2 тижні
- Погода на місяць
- Геомагнітний стан
- Погода по-старому
- Погода для зайнятих
- Щоденник погоди
Прогноз температури
Астрономія
Сонце
Схід
6:30
Захід
20:29
Тривал.
13:59
Місяць
Фаза
34%
Зростаючий
21 квітня 2018
