Погода
Клюшковце
Ясно
- 1м/с
- ПдС
58%
20 квітня 2018 22:00
Погода у Клюшковцах
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | ![]() |
Ясно | +10 | 697 |
|
68 | +10 |
5:00 | ![]() |
Ясно | +5 | 696 |
|
82 | +5 |
8:00 | ![]() |
Ясно | +9 | 696 |
|
59 | +9 |
11:00 | ![]() |
Ясно | +15 | 697 |
|
21 | +15 |
14:00 | ![]() |
Ясно | +17 | 696 |
|
22 | +17 |
17:00 | ![]() |
Ясно | +18 | 695 |
|
26 | +18 |
20:00 | ![]() |
Ясно | +12 | 695 |
|
45 | +12 |
23:00 | ![]() |
Ясно | +9 | 719 |
|
65 | +9 |
2:00 | ![]() |
Ясно | +7 | 719 |
|
64 | +7 |
5:00 | ![]() |
Ясно | +8 | 717 |
|
61 | +8 |
8:00 | ![]() |
Ясно | +15 | 716 |
|
54 | +15 |
11:00 | ![]() |
Ясно | +21 | 716 |
|
37 | +19 |
14:00 | ![]() |
Ясно | +23 | 715 |
|
34 | +22 |
17:00 | ![]() |
Ясно | +22 | 714 |
|
37 | +21 |
20:00 | ![]() |
Ясно | +17 | 714 |
|
57 | +17 |
23:00 | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +14 | 716 |
|
72 | +14 |
2:00 | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +13 | 715 |
|
91 | +13 |
5:00 | ![]() |
Слабка хмарність | +11 | 715 |
|
96 | +11 |
8:00 | ![]() |
Слабка хмарність | +12 | 715 |
|
81 | +12 |
11:00 | ![]() |
Ясно | +16 | 715 |
|
51 | +16 |
14:00 | ![]() |
Ясно | +19 | 714 |
|
38 | +19 |
17:00 | ![]() |
Ясно | +18 | 713 |
|
37 | +18 |
20:00 | ![]() |
Ясно | +12 | 713 |
|
67 | +12 |
23:00 | ![]() |
Ясно | +9 | 714 |
|
70 | +9 |
У Клюшковцах
- Стислий прогноз погоди
- Погодинний прогноз погоди
- Погода на 2 тижні
- Погода на місяць
- Геомагнітний стан
- Погода по-старому
- Погода для зайнятих
- Щоденник погоди
Астрономія
Сонце
Схід
5:37
Захід
19:39
Тривал.
14:01
Місяць
Фаза
27%
Зростаючий
20 квітня 2018
Тайфуни, урагани у Північній Америці
Температура та явища погоди у Північній Америці
Температура та явища погоди на Півночі Сибіру
Температура повітря у Московській області
Температура повітря на Півдні Сибіру
Опади на Півдні Сибіру
Хмарність та фронти на Півдні Сибіру
Приземний вітер на Далекому Сході
