Погода
Ніч
День
Сб 21.04 |
![]() |
+14 | ![]() |
Ясно | +23 |
Сб, 21 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
+14 | 706 |
|
57 | +14 | |
Ранок | ![]() |
Ясно | +16 | 705 |
|
48 | +16 |
День | ![]() |
Ясно | +23 | 704 |
|
38 | +21 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +18 | 713 |
|
63 | +18 |
Ніч
День
Нд 22.04 |
![]() |
Ясно | +15 | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +22 |
Нд, 22 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +15 | 713 |
|
66 | +15 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +16 | 713 |
|
73 | +16 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +22 | 712 |
|
48 | +21 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +18 | 711 |
|
71 | +18 |
Ніч
День
Пн 23.04 |
![]() |
Ясно | +12 | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +24 |
Пн, 23 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +12 | 712 |
|
87 | +12 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +19 | 711 |
|
63 | +19 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +24 | 710 |
|
39 | +22 |
Вечір | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +16 | 710 |
|
73 | +16 |
Ніч
День
Вт 24.04 |
![]() |
Сильна хмарність, дощ | +13 | ![]() |
Слабка хмарність | +20 |
Вт, 24 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +13 | 712 |
|
87 | +13 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +13 | 713 |
|
83 | +13 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +20 | 713 |
|
39 | +20 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +15 | 711 |
|
66 | +15 |
Ніч
День
Ср 25.04 |
![]() |
Ясно | +11 | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +23 |
Ср, 25 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +11 | 712 |
|
77 | +11 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +16 | 712 |
|
66 | +16 |
День | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +23 | 709 |
|
42 | +21 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +18 | 708 |
|
63 | +18 |
Ніч
День
Чт 26.04 |
![]() |
Ясно | +15 | ![]() |
Сильна хмарність, сильний дощ | +14 |
Чт, 26 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +15 | 710 |
|
65 | +15 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +14 | 710 |
|
72 | +14 |
День | ![]() |
Сильна хмарність, сильний дощ | +14 | 710 |
|
88 | +14 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +11 | 710 |
|
88 | +11 |
Ніч
День
Пт 27.04 |
![]() |
Сильна хмарність, дощ | +8 | ![]() |
Слабка хмарність | +14 |
Пт, 27 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +8 | 712 |
|
87 | +6 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +8 | 713 |
|
79 | +7 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +14 | 711 |
|
50 | +14 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +11 | 710 |
|
64 | +11 |
Ніч
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +9 | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +19 |
Сб, 28 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +9 | 707 |
|
78 | +9 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +11 | 706 |
|
84 | +11 |
День | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +19 | 704 |
|
55 | +19 |
Вечір | ![]() |
Хмарно | +15 | 706 |
|
75 | +14 |
Ніч
День
Нд 29.04 |
![]() |
Хмарно | +9 | ![]() |
Сильна хмарність | +14 |
Нд, 29 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Хмарно | +9 | 709 |
|
83 | +8 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність | +9 | 710 |
|
79 | +9 |
День | ![]() |
Сильна хмарність | +14 | 710 |
|
69 | +14 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +13 | 710 |
|
77 | +13 |
Ніч
День
Пн 30.04 |
![]() |
Ясно | +10 | ![]() |
Ясно | +21 |
Пн, 30 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +10 | 710 |
|
87 | +10 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +14 | 708 |
|
82 | +14 |
День | ![]() |
Ясно | +21 | 707 |
|
53 | +19 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +16 | 707 |
|
73 | +16 |
Ніч
День
Вт 1.05 |
![]() |
Ясно | +13 | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +15 |
Вт, 1 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +13 | 707 |
|
88 | +13 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +13 | 710 |
|
72 | +11 |
День | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +15 | 713 |
|
59 | +14 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +9 | 715 |
|
73 | +8 |
Ніч
День
Ср 2.05 |
![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +6 | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +13 |
Ср, 2 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +6 | 717 |
|
74 | +5 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +9 | 717 |
|
65 | +8 |
День | ![]() |
Хмарно, невеликий дощ | +13 | 717 |
|
41 | +13 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +10 | 718 |
|
61 | +10 |
Ніч
День
Чт 3.05 |
![]() |
Ясно | +4 | ![]() |
Ясно | +19 |
Чт, 3 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +4 | 719 |
|
81 | +4 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +11 | 719 |
|
66 | +11 |
День | ![]() |
Ясно | +19 | 720 |
|
37 | +19 |
Вечір | ![]() |
Хмарно | +14 | 719 |
|
70 | +14 |
Ніч
День
Пт 4.05 |
![]() |
Хмарно | +9 | ![]() |
Хмарно, дощ | +15 |
Пт, 4 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Хмарно | +9 | 719 |
|
79 | +9 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +12 | 716 |
|
71 | +12 |
День | ![]() |
Хмарно, дощ | +15 | 716 |
|
63 | +15 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність, дощ | +10 | 716 |
|
85 | +9 |
У Пухберг-ам-Шнебергу
- Стислий прогноз погоди
- Погодинний прогноз погоди
- Погода на 2 тижні
- Погода на місяць
- Геомагнітний стан
- Погода по-старому
- Погода для зайнятих
- Щоденник погоди
Прогноз температури
Астрономія
Сонце
Схід
5:56
Захід
19:54
Тривал.
13:57
Місяць
Фаза
35%
Зростаючий
21 квітня 2018
