Ніч
День
Сб 21.04 |
![]() |
Ясно | +13 | ![]() |
Ясно | +27 |
Сб, 21 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +13 | 762 |
|
89 | +13 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +15 | 762 |
|
81 | +15 |
День | ![]() |
Ясно | +27 | 761 |
|
45 | +25 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +21 | 758 |
|
77 | +19 |
Ніч
День
Нд 22.04 |
![]() |
Ясно | +14 | ![]() |
Ясно | +29 |
Нд, 22 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +14 | 758 |
|
92 | +14 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +16 | 758 |
|
82 | +16 |
День | ![]() |
Ясно | +29 | 757 |
|
42 | +27 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +21 | 755 |
|
72 | +20 |
Ніч
День
Пн 23.04 |
![]() |
Ясно | +14 | ![]() |
Ясно | +28 |
Пн, 23 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +14 | 757 |
|
83 | +14 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +15 | 758 |
|
62 | +15 |
День | ![]() |
Ясно | +28 | 757 |
|
34 | +27 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +22 | 755 |
|
56 | +21 |
Ніч
День
Вт 24.04 |
![]() |
Ясно | +14 | ![]() |
Ясно | +30 |
Вт, 24 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +14 | 757 |
|
87 | +14 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +16 | 758 |
|
67 | +16 |
День | ![]() |
Ясно | +30 | 757 |
|
35 | +28 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +23 | 756 |
|
63 | +22 |
Ніч
День
Ср 25.04 |
![]() |
Ясно | +15 | ![]() |
Ясно | +29 |
Ср, 25 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +15 | 758 |
|
84 | +15 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +16 | 758 |
|
77 | +16 |
День | ![]() |
Ясно | +29 | 758 |
|
40 | +27 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +21 | 758 |
|
54 | +19 |
Ніч
День
Чт 26.04 |
![]() |
Ясно | +12 | ![]() |
Ясно | +23 |
Чт, 26 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +12 | 758 |
|
87 | +12 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +15 | 758 |
|
75 | +15 |
День | ![]() |
Ясно | +23 | 757 |
|
50 | +21 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +19 | 757 |
|
56 | +19 |
Ніч
День
Пт 27.04 |
![]() |
Ясно | +11 | ![]() |
Ясно | +19 |
Пт, 27 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +11 | 758 |
|
85 | +11 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +13 | 759 |
|
72 | +13 |
День | ![]() |
Ясно | +19 | 759 |
|
49 | +19 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +17 | 759 |
|
58 | +17 |
Ніч
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +12 | ![]() |
Ясно | +20 |
Сб, 28 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +12 | 760 |
|
88 | +12 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +14 | 760 |
|
71 | +14 |
День | ![]() |
Ясно | +20 | 759 |
|
42 | +20 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +17 | 758 |
|
50 | +17 |
Ніч
День
Нд 29.04 |
![]() |
Ясно | +11 | ![]() |
Ясно | +20 |
Нд, 29 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +11 | 760 |
|
83 | +11 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +13 | 761 |
|
70 | +13 |
День | ![]() |
Ясно | +20 | 761 |
|
42 | +20 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +18 | 761 |
|
49 | +18 |
Ніч
День
Пн 30.04 |
![]() |
Слабка хмарність | +13 | ![]() |
Ясно | +24 |
Пн, 30 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Слабка хмарність | +13 | 763 |
|
77 | +13 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +18 | 762 |
|
48 | +18 |
День | ![]() |
Ясно | +24 | 761 |
|
29 | +22 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +20 | 760 |
|
36 | +20 |
Ніч
День
Вт 1.05 |
![]() |
Ясно | +12 | ![]() |
Слабка хмарність | +24 |
Вт, 1 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +12 | 760 |
|
60 | +12 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +16 | 760 |
|
45 | +16 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +24 | 758 |
|
27 | +22 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +20 | 758 |
|
35 | +19 |
Ніч
День
Ср 2.05 |
![]() |
Слабка хмарність | +13 | ![]() |
Слабка хмарність | +24 |
Ср, 2 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Слабка хмарність | +13 | 758 |
|
65 | +13 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +17 | 758 |
|
52 | +17 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +24 | 758 |
|
33 | +23 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +22 | 758 |
|
42 | +20 |
Ніч
День
Чт 3.05 |
![]() |
Ясно | +16 | ![]() |
Ясно | +26 |
Чт, 3 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +16 | 758 |
|
66 | +16 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +20 | 758 |
|
54 | +20 |
День | ![]() |
Ясно | +26 | 756 |
|
37 | +25 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +23 | 753 |
|
47 | +22 |
Ніч
День
Пт 4.05 |
![]() |
Ясно | +16 | ![]() |
Ясно | +28 |
Пт, 4 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +16 | 752 |
|
66 | +16 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +21 | 750 |
|
46 | +19 |
День | ![]() |
Ясно | +28 | 749 |
|
29 | +27 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +25 | 749 |
|
37 | +23 |
У Ранчо-Кордові
- Стислий прогноз погоди
- Погодинний прогноз погоди
- Погода на 2 тижні
- Погода на місяць
- Геомагнітний стан
- Погода по-старому
- Погода для зайнятих
- Щоденник погоди
Прогноз температури
Астрономія
Сонце
Схід
6:20
Захід
19:47
Тривал.
13:27
Місяць
Фаза
32%
Зростаючий
21 квітня 2018
