Погода
Теелі
Слабка хмарність
- 5м/с
- З
29%
20 квітня 2018 16:00
Ніч
День
Пт 20.04 |
![]() |
Ясно | −2 | ![]() |
Слабка хмарність | +10 |
Пт, 20 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | −2 | 673 |
|
84 | −2 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +7 | 678 |
|
47 | +5 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +10 | 678 |
|
29 | +9 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +4 | 680 |
|
45 | +4 |
Ніч
День
Сб 21.04 |
![]() |
Ясно | −2 | ![]() |
Ясно | +13 |
Сб, 21 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | −2 | 680 |
|
54 | −2 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +6 | 681 |
|
41 | +6 |
День | ![]() |
Ясно | +13 | 679 |
|
27 | +13 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +4 | 680 |
|
47 | +3 |
Ніч
День
Нд 22.04 |
![]() |
Ясно | +2 | ![]() |
Ясно | +17 |
Нд, 22 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +2 | 680 |
|
40 | +1 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +8 | 680 |
|
38 | +8 |
День | ![]() |
Ясно | +17 | 677 |
|
20 | +17 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +7 | 679 |
|
39 | +7 |
Ніч
День
Пн 23.04 |
![]() |
Ясно | +4 | ![]() |
Ясно | +20 |
Пн, 23 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +4 | 680 |
|
42 | +4 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +13 | 680 |
|
27 | +13 |
День | ![]() |
Ясно | +20 | 677 |
|
20 | +19 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +9 | 677 |
|
38 | +9 |
Ніч
День
Вт 24.04 |
![]() |
Сильна хмарність | +8 | ![]() |
Ясно | +21 |
Вт, 24 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність | +8 | 677 |
|
37 | +8 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +15 | 678 |
|
41 | +15 |
День | ![]() |
Ясно | +21 | 676 |
|
26 | +20 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +9 | 676 |
|
59 | +9 |
Ніч
День
Ср 25.04 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Слабка хмарність | +21 |
Ср, 25 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +5 | 674 |
|
67 | +5 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +13 | 674 |
|
43 | +13 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +21 | 672 |
|
32 | +20 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +15 | 672 |
|
49 | +15 |
Ніч
День
Чт 26.04 |
![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +10 | ![]() |
Слабка хмарність | +15 |
Чт, 26 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +10 | 674 |
|
68 | +10 |
Ранок | ![]() |
Сильна хмарність, невеликий дощ | +13 | 677 |
|
50 | +13 |
День | ![]() |
Слабка хмарність | +15 | 678 |
|
39 | +15 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +9 | 680 |
|
56 | +9 |
Ніч
День
Пт 27.04 |
![]() |
Хмарно | +5 | ![]() |
Ясно | +13 |
Пт, 27 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Хмарно | +5 | 682 |
|
73 | +5 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +9 | 681 |
|
50 | +9 |
День | ![]() |
Ясно | +13 | 680 |
|
33 | +13 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +8 | 680 |
|
41 | +8 |
Ніч
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +4 | ![]() |
Ясно | +18 |
Сб, 28 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +4 | 680 |
|
55 | +4 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +12 | 680 |
|
34 | +12 |
День | ![]() |
Ясно | +18 | 678 |
|
28 | +18 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +12 | 677 |
|
39 | +12 |
Ніч
День
Нд 29.04 |
![]() |
Ясно | +8 | ![]() |
Ясно | +19 |
Нд, 29 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +8 | 677 |
|
41 | +8 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +15 | 675 |
|
28 | +15 |
День | ![]() |
Ясно | +19 | 673 |
|
25 | +19 |
Вечір | ![]() |
Ясно | +11 | 671 |
|
63 | +11 |
Ніч
День
Пн 30.04 |
![]() |
Ясно | +5 | ![]() |
Ясно | +19 |
Пн, 30 квітня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +5 | 665 |
|
58 | +3 |
Ранок | ![]() |
Ясно | +13 | 659 |
|
34 | +13 |
День | ![]() |
Ясно | +19 | 653 |
|
32 | +19 |
Вечір | ![]() |
Слабка хмарність | +12 | 650 |
|
38 | +12 |
Ніч
День
Вт 1.05 |
![]() |
Хмарно | +8 | ![]() |
Сильна хмарність | +18 |
Вт, 1 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Хмарно | +8 | 650 |
|
35 | +8 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +14 | 641 |
|
25 | +14 |
День | ![]() |
Сильна хмарність | +18 | 635 |
|
22 | +18 |
Вечір | ![]() |
Сильна хмарність | +12 | 635 |
|
39 | +12 |
Ніч
День
Ср 2.05 |
![]() |
Сильна хмарність | +6 | ![]() |
Сильна хмарність | +9 |
Ср, 2 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Сильна хмарність | +6 | 635 |
|
69 | +6 |
Ранок | ![]() |
Хмарно | +7 | 635 |
|
64 | +7 |
День | ![]() |
Сильна хмарність | +9 | 633 |
|
42 | +9 |
Вечір | ![]() |
Хмарно | +6 | 633 |
|
47 | +6 |
Ніч
День
Чт 3.05 |
![]() |
Ясно | +3 | ![]() |
Хмарно | +8 |
Чт, 3 травня |
Tемпература повітря, °C | Атм. тиск, мм рт. ст. | Вітер, м/с | Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ніч | ![]() |
Ясно | +3 | 633 |
|
61 | +1 |
Ранок | ![]() |
Слабка хмарність | +6 | 633 |
|
43 | +4 |
День | ![]() |
Хмарно | +8 | 632 |
|
34 | +7 |
Вечір | ![]() |
Хмарно | +3 | 633 |
|
57 | +3 |
Прогноз температури
Астрономія
Сонце
Схід
5:54
Захід
20:02
Тривал.
14:07
Місяць
Фаза
23%
Зростаючий
20 квітня 2018
