Ночь
День
Вс 22.04 |
![]() |
0 | ![]() |
Пасмурно | +3 |
Вс, 22 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
0 | 750 |
|
92 | 0 | |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | 749 |
|
67 | +3 |
День | ![]() |
Пасмурно | +3 | 748 |
|
74 | +3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +3 | 749 |
|
73 | +3 |
Ночь
День
Пн 23.04 |
![]() |
Пасмурно | +3 | ![]() |
Пасмурно, снег | 0 |
Пн, 23 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +3 | 749 |
|
65 | +3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +1 | 751 |
|
78 | +1 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | 0 | 752 |
|
97 | −1 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 753 |
|
94 | −1 |
Ночь
День
Вт 24.04 |
![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | ![]() |
Облачно | 0 |
Вт, 24 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 753 |
|
94 | −2 |
Утро | ![]() |
Облачно | −1 | 754 |
|
79 | −2 |
День | ![]() |
Облачно | 0 | 754 |
|
79 | 0 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −1 | 755 |
|
89 | −1 |
Ночь
День
Ср 25.04 |
![]() |
Малооблачно, небольшой снег | −1 | ![]() |
Малооблачно | −1 |
Ср, 25 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно, небольшой снег | −1 | 755 |
|
90 | −3 |
Утро | ![]() |
Ясно | −2 | 757 |
|
82 | −3 |
День | ![]() |
Малооблачно | −1 | 758 |
|
77 | −2 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −1 | 758 |
|
79 | −3 |
Ночь
День
Чт 26.04 |
![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | ![]() |
Ясно | +2 |
Чт, 26 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −2 | 756 |
|
77 | −3 |
Утро | ![]() |
Ясно | 0 | 756 |
|
75 | −2 |
День | ![]() |
Ясно | +2 | 757 |
|
77 | +2 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | 0 | 759 |
|
86 | 0 |
Ночь
День
Пт 27.04 |
![]() |
Пасмурно, снег | 0 | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | +1 |
Пт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | 0 | 760 |
|
97 | −2 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | 0 | 761 |
|
96 | 0 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | +1 | 761 |
|
89 | −1 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | 0 | 760 |
|
84 | 0 |
Ночь
День
Сб 28.04 |
![]() |
Облачно | 0 | ![]() |
Ясно | −1 |
Сб, 28 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | 0 | 758 |
|
85 | 0 |
Утро | ![]() |
Облачно | −1 | 758 |
|
89 | −3 |
День | ![]() |
Ясно | −1 | 759 |
|
81 | −5 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −2 | 761 |
|
80 | −6 |
Ночь
День
Вс 29.04 |
![]() |
Ясно | −4 | ![]() |
Пасмурно | −2 |
Вс, 29 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −4 | 763 |
|
79 | −5 |
Утро | ![]() |
Ясно | −3 | 764 |
|
76 | −4 |
День | ![]() |
Пасмурно | −2 | 764 |
|
76 | −3 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −2 | 766 |
|
77 | −3 |
Ночь
День
Пн 30.04 |
![]() |
Пасмурно, снег | −1 | ![]() |
Пасмурно | +2 |
Пн, 30 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −1 | 767 |
|
88 | −3 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | +1 | 767 |
|
63 | −1 |
День | ![]() |
Пасмурно | +2 | 764 |
|
55 | −1 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, дождь | +2 | 760 |
|
62 | −1 |
Ночь
День
Вт 1.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 |
Вт, 1 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +3 | 756 |
|
61 | −1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +4 | 755 |
|
58 | 0 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 | 751 |
|
62 | +2 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 | 748 |
|
63 | +2 |
Ночь
День
Ср 2.05 |
![]() |
Облачно, небольшой дождь | +3 | ![]() |
Пасмурно | +5 |
Ср, 2 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +3 | 749 |
|
63 | +1 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +5 | 748 |
|
54 | +4 |
День | ![]() |
Пасмурно | +5 | 745 |
|
62 | +4 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +5 | 747 |
|
54 | +3 |
Ночь
День
Чт 3.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +6 |
Чт, 3 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +4 | 747 |
|
55 | +2 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +6 | 750 |
|
60 | +4 |
День | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +6 | 754 |
|
64 | +4 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +5 | 757 |
|
55 | +4 |
Ночь
День
Пт 4.05 |
![]() |
Пасмурно, дождь | +3 | ![]() |
Пасмурно | +6 |
Пт, 4 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, дождь | +3 | 752 |
|
61 | +2 |
Утро | ![]() |
Облачно | +5 | 751 |
|
69 | +4 |
День | ![]() |
Пасмурно | +6 | 750 |
|
60 | +5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +5 | 750 |
|
55 | +4 |
Ночь
День
Сб 5.05 |
![]() |
Пасмурно | +5 | ![]() |
Облачно | +6 |
Сб, 5 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +5 | 749 |
|
54 | +4 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +5 | 752 |
|
63 | +5 |
День | ![]() |
Облачно | +6 | 754 |
|
62 | +6 |
Вечер | ![]() |
Облачно | +4 | 756 |
|
70 | +4 |
В Аллуитсуп-Паа
- Краткий прогноз погоды
- Почасовой прогноз погоды
- Погода на 2 недели
- Погода на месяц
- Геомагнитная обстановка
- Погода по-старому
- Погода для занятых
- Дневник погоды
Прогноз температуры
Астрономия
Солнце
Восход
5:23
Заход
20:39
Долгота
15:16
Луна
Фаза
44%
Растущая
22 апреля 2018
Погода в Аллуитсуп-Паа для Вашего сайта за пару минут. Точный прогноз погоды в Гренландии и по всему миру от Гисметео.