Ночь
День
Вт 24.04 |
![]() |
Пасмурно | −9 | ![]() |
Пасмурно | −7 |
Вт, 24 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −9 | 754 |
|
55 | −10 |
Утро | ![]() |
Облачно | −9 | 750 |
|
63 | −13 |
День | ![]() |
Пасмурно | −7 | 750 |
|
72 | −10 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −7 | 750 |
|
72 | −10 |
Ночь
День
Ср 25.04 |
![]() |
Ясно | −9 | ![]() |
Ясно | −7 |
Ср, 25 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −9 | 751 |
|
60 | −11 |
Утро | ![]() |
Ясно | −7 | 752 |
|
57 | −7 |
День | ![]() |
Ясно | −7 | 752 |
|
72 | −7 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −8 | 752 |
|
78 | −8 |
Ночь
День
Чт 26.04 |
![]() |
Ясно | −9 | ![]() |
Ясно | −8 |
Чт, 26 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −9 | 752 |
|
78 | −9 |
Утро | ![]() |
Облачно | −9 | 754 |
|
78 | −9 |
День | ![]() |
Ясно | −8 | 755 |
|
79 | −8 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −8 | 756 |
|
83 | −8 |
Ночь
День
Пт 27.04 |
![]() |
Облачно | −10 | ![]() |
Ясно | −8 |
Пт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Облачно | −10 | 756 |
|
85 | −10 |
Утро | ![]() |
Облачно | −9 | 758 |
|
80 | −10 |
День | ![]() |
Ясно | −8 | 758 |
|
75 | −8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −8 | 759 |
|
79 | −8 |
Ночь
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | −9 | ![]() |
Ясно | −7 |
Сб, 28 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −9 | 759 |
|
79 | −9 |
Утро | ![]() |
Ясно | −8 | 759 |
|
55 | −8 |
День | ![]() |
Ясно | −7 | 758 |
|
56 | −7 |
Вечер | ![]() |
Ясно | −10 | 755 |
|
82 | −11 |
Ночь
День
Вс 29.04 |
![]() |
Ясно | −10 | ![]() |
Малооблачно, небольшой снег | −5 |
Вс, 29 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −10 | 750 |
|
84 | −10 |
Утро | ![]() |
Облачно | −8 | 748 |
|
76 | −9 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой снег | −5 | 748 |
|
85 | −6 |
Вечер | ![]() |
Облачно, небольшой снег | −4 | 749 |
|
86 | −7 |
Ночь
День
Пн 30.04 |
![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −6 | ![]() |
Пасмурно, снег | −6 |
Пн, 30 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −6 | 752 |
|
79 | −11 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −6 | 753 |
|
78 | −13 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −6 | 755 |
|
78 | −13 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, сильный снег | −6 | 755 |
|
77 | −13 |
Ночь
День
Вт 1.05 |
![]() |
Пасмурно, снег | −6 | ![]() |
Пасмурно, снег | −4 |
Вт, 1 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, снег | −6 | 757 |
|
77 | −12 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, снег | −5 | 758 |
|
80 | −8 |
День | ![]() |
Пасмурно, снег | −4 | 760 |
|
82 | −6 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 759 |
|
83 | −5 |
Ночь
День
Ср 2.05 |
![]() |
Пасмурно | −4 | ![]() |
Ясно | −1 |
Ср, 2 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | −4 | 758 |
|
82 | −5 |
Утро | ![]() |
Малооблачно | −2 | 757 |
|
76 | −3 |
День | ![]() |
Ясно | −1 | 755 |
|
61 | −1 |
Вечер | ![]() |
Ясно | 0 | 754 |
|
54 | 0 |
Ночь
День
Чт 3.05 |
![]() |
Ясно | −2 | ![]() |
Пасмурно | −3 |
Чт, 3 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | −2 | 754 |
|
55 | −2 |
Утро | ![]() |
Ясно | −3 | 755 |
|
61 | −3 |
День | ![]() |
Пасмурно | −3 | 756 |
|
77 | −7 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | −4 | 760 |
|
90 | −9 |
Ночь
День
Пт 4.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | ![]() |
Пасмурно | −2 |
Пт, 4 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 765 |
|
94 | −8 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | −3 | 772 |
|
93 | −3 |
День | ![]() |
Пасмурно | −2 | 776 |
|
91 | −5 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −3 | 778 |
|
90 | −7 |
Ночь
День
Сб 5.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 |
Сб, 5 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 779 |
|
90 | −9 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 779 |
|
86 | −9 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 779 |
|
83 | −8 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 778 |
|
88 | −7 |
Ночь
День
Вс 6.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | ![]() |
Облачно | −2 |
Вс, 6 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −4 | 776 |
|
93 | −6 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой снег | −3 | 774 |
|
92 | −5 |
День | ![]() |
Облачно | −2 | 773 |
|
87 | −4 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | −3 | 773 |
|
81 | −4 |
Ночь
День
Пн 7.05 |
![]() |
Малооблачно | −5 | ![]() |
Пасмурно | −4 |
Пн, 7 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно | −5 | 773 |
|
83 | −7 |
Утро | ![]() |
Облачно | −4 | 775 |
|
89 | −8 |
День | ![]() |
Пасмурно | −4 | 777 |
|
89 | −8 |
Вечер | ![]() |
Облачно | −5 | 779 |
|
88 | −10 |
В Иллоккортоормиуте
- Краткий прогноз погоды
- Почасовой прогноз погоды
- Погода на 2 недели
- Погода на месяц
- Геомагнитная обстановка
- Погода по-старому
- Погода для занятых
- Дневник погоды
Прогноз температуры
Астрономия
Солнце
Восход
4:32
Заход
22:23
Долгота
17:51
Луна
Фаза
65%
Растущая
24 апреля 2018
Погода в Иллоккортоормиуте для Вашего сайта за пару минут. Точный прогноз погоды в Гренландии и по всему миру от Гисметео.