Погода в Пирдопе
Характеристики погоды, атмосферные явления | Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() |
Ясно | +13 | 704 |
|
83 | +13 |
3:00 | ![]() |
Ясно | +11 | 704 |
|
85 | +11 |
6:00 | ![]() |
Ясно | +14 | 704 |
|
79 | +14 |
9:00 | ![]() |
Ясно | +16 | 704 |
|
74 | +16 |
12:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +18 | 704 |
|
63 | +18 |
15:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +20 | 703 |
|
54 | +19 |
18:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +18 | 703 |
|
66 | +18 |
21:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +15 | 704 |
|
82 | +15 |
0:00 | ![]() |
Ясно | +13 | 704 |
|
86 | +13 |
3:00 | ![]() |
Ясно | +11 | 704 |
|
90 | +11 |
6:00 | ![]() |
Ясно | +14 | 704 |
|
79 | +14 |
9:00 | ![]() |
Ясно | +18 | 703 |
|
69 | +18 |
12:00 | ![]() |
Малооблачно, дождь, гроза | +19 | 703 |
|
64 | +19 |
15:00 | ![]() |
Малооблачно, дождь | +20 | 702 |
|
60 | +19 |
18:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +18 | 702 |
|
69 | +18 |
21:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +16 | 702 |
|
79 | +16 |
0:00 | ![]() |
Ясно | +14 | 702 |
|
84 | +14 |
3:00 | ![]() |
Ясно | +11 | 701 |
|
90 | +11 |
6:00 | ![]() |
Ясно | +15 | 701 |
|
79 | +15 |
9:00 | ![]() |
Ясно | +18 | 701 |
|
70 | +18 |
12:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +20 | 701 |
|
64 | +20 |
15:00 | ![]() |
Облачно, небольшой дождь, гроза | +22 | 700 |
|
58 | +20 |
18:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +19 | 700 |
|
67 | +19 |
21:00 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +16 | 700 |
|
78 | +16 |
В Пирдопе
- Краткий прогноз погоды
- Почасовой прогноз погоды
- Погода на 2 недели
- Погода на месяц
- Геомагнитная обстановка
- Погода по-старому
- Погода для занятых
- Дневник погоды
Астрономия
Солнце
Восход
6:28
Заход
20:15
Долгота
13:47
Луна
Фаза
67%
Растущая
24 апреля 2018
Погода в Пирдопе для Вашего сайта за пару минут. Точный прогноз погоды в Болгарии и по всему миру от Гисметео.